Humanoid Robots under $50,000
Every humanoid robot with live offers from $50,000 or less, cheapest first.
| # | Model | Brand | From | Live offers | Payload / weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elephant Robotics myBuddy 280 Pi | Elephant Robotics | $1,699 | 4 at 4 shops | 250 g per arm |
| 2 | Unitree R1 | Unitree Robotics | $4,900 | 57 at 7 shops | approx. 2 kg per arm (posture dependent) |
| 3 | Noetix Bumi | Noetix Robotics | $4,995 | 5 at 1 shop | About 17 kg |
| 4 | Booster K1 | Booster Robotics | $7,500 | 6 at 3 shops | About 19.5 kg |
| 5 | Faraday Future FF Master Mini | Faraday Future | $9,990 | 3 at 1 shop | 19.5 kg |
| 6 | Elephant Robotics Mercury B1 | Elephant Robotics | $11,999 | 6 at 6 shops | 1 kg per arm |
| 7 | AgiBot X2 | AgiBot | $12,557.72 | 8 at 5 shops | Approx. 35kg |
| 8 | Aldebaran NAO | Aldebaran | $12,659.19 | 2 at 2 shops | 5.48 kg |
| 9 | Unitree G1 | Unitree Robotics | $13,500 | 70 at 7 shops | approx. 2 kg per arm (G1); approx. 3 kg (G1 EDU) |
| 10 | Noetix N2 | Noetix Robotics | $15,462.13 | 2 at 1 shop | About 5 kg (continuous walking) |
| 11 | Elephant Robotics Mercury X1 | Elephant Robotics | $15,999 | 5 at 5 shops | 1 kg per arm |
| 12 | Noetix E1 | Noetix Robotics | $19,995 | 2 at 1 shop | Up to 5 kg (continuous walking) |
| 13 | EngineAI PM01 | EngineAI | $26,000 | 2 at 1 shop | About 44 kg with battery |
| 14 | UBTECH UWORLD U1 Series | UBTECH Robotics | $27,500 | 6 at 1 shop | 42 kg (male) / approx. 35 kg (female) |
| 15 | Booster T1 | Booster Robotics | $29,800 | 4 at 1 shop | About 30 kg |
| 16 | MagicLab MagicBot Z1 | MagicLab | $29,800 | 2 at 1 shop | 2 kg per arm (Standard); 3 kg (Development Edition) |
| 17 | Unitree H2-A | Unitree Robotics | $30,800 | 7 at 1 shop | approx. 7 kg rated, 15 kg peak per arm |
| 18 | Booster T2 | Booster Robotics | $34,000 | 7 at 3 shops | 10 kg (dual-arm maximum, varies with arm posture) |
| 19 | Unitree H2 | Unitree Robotics | $37,500 | 16 at 3 shops | approx. 7 kg rated, 15 kg peak per arm |
| 20 | Faraday Future FF Master | Faraday Future | $37,990 | 2 at 1 shop | 3 kg |
| 21 | Unitree G1-D | Unitree Robotics | $38,800 | 30 at 3 shops | approx. 3 kg per arm |
| 22 | EngineAI T800 | EngineAI | $40,500 | 5 at 2 shops | 75 to 85 kg (by configuration) |
| 23 | AgiBot A2 | AgiBot | $44,560 | 6 at 4 shops | — |
| 24 | PNDbotics Adam-U | PNDbotics | $45,000 | 3 at 1 shop | 26 kg (robot body); 48 kg with lift and chassis |
Prices last checked Nov 2, 2026. Only offers re-checked within 72 hours are counted.